Express Entry rounds
Provincial Nominee Program draws
PNP rounds invite candidates who already hold an enhanced provincial nomination, which adds 600 CRS points. The published cut-off is therefore always very high.
Most recent round
CRS 760 · 442 invitations · August 17, 2026
Who may be eligible
- An enhanced nomination from a participating province or territory
- Nomination accepted in the Express Entry profile
- Eligible for FSW, CEC or FST
Category criteria change through ministerial instructions. Confirm the current requirements on the official IRCC pages below, or ask a Regulated Canadian Immigration Consultant to review your profile.
Recorded rounds in this category
| Draw | Date | Round type | CRS cut-off | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| #435 | August 17, 2026 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #431 | August 4, 2026 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| #427 | July 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| #423 | July 6, 2026 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| #419 | June 22, 2026 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| #416 | May 25, 2026 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| #415 | May 11, 2026 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| #412 | April 27, 2026 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| #409 | April 13, 2026 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| #406 | March 30, 2026 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| #403 | March 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| #399 | March 2, 2026 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| #395 | February 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
| #393 | February 3, 2026 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 |
| #391 | January 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 |
| #389 | January 5, 2026 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 |
| #386 | December 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 731 | 399 |
| #383 | December 8, 2025 | Provincial Nominee Program | 729 | 1,123 |
| #380 | November 25, 2025 | Provincial Nominee Program | 699 | 777 |
| #377 | November 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 738 | 714 |
| #374 | October 27, 2025 | Provincial Nominee Program | 761 | 302 |
| #372 | October 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 778 | 345 |
| #369 | September 29, 2025 | Provincial Nominee Program | 855 | 291 |
| #366 | September 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 746 | 228 |
| #363 | September 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 772 | 249 |
| #361 | August 18, 2025 | Provincial Nominee Program | 800 | 192 |
| #358 | August 6, 2025 | Provincial Nominee Program | 739 | 225 |
| #356 | July 21, 2025 | Provincial Nominee Program | 788 | 202 |
| #354 | July 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 750 | 356 |
| #352 | June 23, 2025 | Provincial Nominee Program | 742 | 503 |
| #350 | June 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 784 | 125 |
| #348 | June 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 726 | 277 |
| #346 | May 12, 2025 | Provincial Nominee Program | 706 | 511 |
| #343 | April 28, 2025 | Provincial Nominee Program | 727 | 421 |
| #342 | April 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 764 | 825 |
| #340 | March 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 736 | 536 |
| #338 | March 3, 2025 | Provincial Nominee Program | 667 | 725 |
| #336 | February 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 750 | 646 |
| #334 | February 4, 2025 | Provincial Nominee Program | 802 | 455 |
| #331 | January 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 793 | 471 |
Official Sources & References
Immigration requirements change frequently. Always verify current requirements with official sources.