Express Entry rounds
French-language proficiency draws
French-language category rounds invite candidates with strong French test results. They have consistently produced the lowest CRS cut-offs of any recent round type.
Most recent round
CRS 382 · 5,000 invitations · August 19, 2026
Who may be eligible
- NCLC 7 or higher in all four abilities on an approved French test (TEF Canada or TCF Canada)
- Eligible for at least one Express Entry program (FSW, CEC or FST)
- Test results valid on the day of the round
Category criteria change through ministerial instructions. Confirm the current requirements on the official IRCC pages below, or ask a Regulated Canadian Immigration Consultant to review your profile.
Recorded rounds in this category
| Draw | Date | Round type | CRS cut-off | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| #437 | August 19, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 |
| #433 | August 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5,000 |
| #429 | July 22, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 399 | 5,000 |
| #425 | July 9, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 420 | 5,000 |
| #418 | May 28, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 409 | 4,500 |
| #414 | April 29, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 4,000 |
| #411 | April 15, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 419 | 4,000 |
| #405 | March 18, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 393 | 4,000 |
| #401 | March 4, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 397 | 5,500 |
| #394 | February 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 8,500 |
| #388 | December 17, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 399 | 6,000 |
| #382 | November 28, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 408 | 6,000 |
| #376 | October 29, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 416 | 6,000 |
| #371 | October 6, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 432 | 4,500 |
| #365 | September 4, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 446 | 4,500 |
| #360 | August 8, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 481 | 2,500 |
| #341 | March 21, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 379 | 7,500 |
| #339 | March 6, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 410 | 4,500 |
| #337 | February 19, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 428 | 6,500 |
| #329 | December 3, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 466 | 800 |
| #324 | November 15, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 478 | 800 |
| #318 | October 10, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 444 | 1,000 |
| #314 | September 13, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 446 | 1,000 |
| #310 | August 15, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 394 | 2,000 |
| #305 | July 18, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 400 | 1,800 |
| #302 | July 8, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 420 | 3,200 |
| #295 | April 24, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 410 | 1,400 |
| #291 | March 26, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 388 | 1,500 |
| #287 | February 29, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 336 | 2,500 |
| #282 | February 1, 2024 | French language proficiency (Version 1) | 365 | 7,000 |
| #273 | December 7, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 470 | 1,000 |
| #270 | October 25, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 486 | 300 |
| #266 | September 27, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 472 | 500 |
| #260 | August 2, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 435 | 800 |
| #258 | July 12, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 375 | 3,800 |
| #256 | July 7, 2023 | French language proficiency (Version 1) | 439 | 2,300 |
Official Sources & References
Immigration requirements change frequently. Always verify current requirements with official sources.